본문
룸티스의 검은빛 귀걸이
룸티스의 검은빛 귀걸이 특징
- 인챈트 수치에 따라 AC / 근거리 대미지 / 원거리 대미지 상승 |
인챈트 | 룸티스의 검은빛 귀걸이 | 축복받은 룸티스의 검은빛 귀걸이 |
+0 | AC-1 | AC-2 |
+1 | AC-2 | AC-3 |
+2 | AC-3 | AC-4 |
+3 | AC-4, 근거리 대미지+1, 원거리 대미지+1 | AC-5 |
+4 | AC-5, 근거리 대미지+1, 원거리 대미지+1 | AC-6, 근거리 대미지+2, 원거리 대미지+2 |
+5 | AC-6, 근거리 대미지+3, 원거리 대미지+3 | AC-7, 근거리 대미지+5, 원거리 대미지+5 |
+6 | AC-7, 근거리 대미지+5, 원거리 대미지+5 | AC-8, 근거리 대미지+7, 원거리 대미지+7 |
+7 | AC-8, 근거리 대미지+7, 원거리 대미지+7 | AC-9, 근거리 대미지+9, 원거리 대미지+9 |
+8 | AC-9, 근거리 대미지+8, 원거리 대미지+8 | AC-10, 근거리 대미지+11, 원거리 대미지+11 |
룸티스의 보랏빛 귀걸이
룸티스의 보랏빛 귀걸이 특징
- 인챈트 수치에 따라 AC / MP / MR / SP / 마법 적중 상승 |
인챈트 | 룸티스의 보랏빛 귀걸이 | 축복받은 룸티스의 보랏빛 귀걸이 |
+0 | MP+5, MR+2 | MP+10, MR+3 |
+1 | MP+15, MR+5 | MP+20, MR+6 |
+2 | MP+20, MR+6 | MP+40, MR+7 |
+3 | MP+35, MR+7, SP+1 | MP+40, MR+8, SP+1 |
+4 | MP+40, MR+8, SP+1 | MP+55, MR+9, SP+2 |
+5 | MP+55, MR+9, SP+2 | MP+60, MR+10, SP+2 |
+6 | AC-1, MP+60, MR+10, SP+2 | AC-2, MP+75, MR+12, SP+3, 마법 적중+1 |
+7 | AC-2, MP+75, MR+12, SP+3, 마법 적중+1 | AC-3, MP+100, MR+15, SP+4, 마법 적중+5 |
+8 | AC-3, MP+100, MR+17, SP+5, 마법 적중+5 | AC-4, MP+130, MR+20, SP+5, 마법 적중+7 |
룸티스의 붉은빛 귀걸이
룸티스의 붉은빛 귀걸이 특징
- 인챈트 수치에 따라 AC / HP / 대미지 감소 / 대미지 감소 확률 상승 |
인챈트 | 룸티스의 붉은빛 귀걸이 | 축복받은 룸티스의 붉은빛 귀걸이 |
+0 | AC+1, HP+20 | AC+2, HP+20 |
+1 | AC+2, HP+40 | AC+3, HP+40 |
+2 | AC+3, HP+50 | AC+4, HP+50 |
+3 | AC+4, HP+60 | AC+5, HP+60 |
+4 | AC+5, HP+70, 대미지 감소+1 | AC+6, HP+100, 대미지 감소+2 |
+5 | AC+6, HP+80, 대미지 감소+2 | AC-7, HP+110, 대미지 감소+3, 대미지 감소 확률+3 |
+6 | AC-7, HP+90, 대미지 감소+3, 대미지 감소 확률+3 | AC-8, HP+120, 대미지 감소+4, 대미지 감소 확률+4 |
+7 | AC-8, HP+100, 대미지 감소+4, 대미지 감소 확률+4 | AC-9, HP+130, 대미지 감소+5, 대미지 감소 확률+5 |
+8 | AC-9, HP+110, 대미지 감소+5, 대미지 감소 확률+5 | AC-10, HP+160, 대미지 감소+6, 대미지 감소 확률+6 |